orinasa Inner bateria bisikileta tendrombohitra elektrika 27.5 amin'ny 10 27 hafainganam-pandeha, disc frein e bisikileta, 350w 48v bisikileta elektrika 2019 vaovao
Toerana niaviany: | Tianjin, Sina |
Anaran'ny marika: | AQL |
Laharana modely: | RAP411H |
Habe isaky ny hery: | 31 – 60 km |
Fitaovana Frame: | Aluminum firaka |
Haben'ny kodia: | 26″ |
Watt: | 200 – 250W |
Hafainganam-pandeha ambony indrindra: | 30-50 km/h |
Zintin'aratra: | 36V |
Herin'aratra: | Lithium Battery |
Motor: | tsy misy borosy |
Fanamarinana: | ce |
azo aforitra: | NO |
Frame: | AL6061 |
Fork: | SR Hydraulic Suspension |
Rear Derailleur: | Shimano 10s |
Jiro anoloana: | tsy voatery |
Herin'ny maotera: | 250w |
Mpandrindra: | Intelligent Brushless 36V250W |
kodiarana: | 27.5/29/26 |
27.5 mirefy bisikileta an-tendrombohitra elektrika fampiatoana feno miaraka amin'ny motera midadasika 36V 250W AQL ampiasain'ny bateria lithium Samsung
Patent tokana tokana noforonin'ny orinasanay.
10 TAONA famokarana sy fikarohana traikefa momba ny ebike sy ny ebike
Bisikileta E kalitao avo lenta miaraka amin'ny
- AQL Mid Drive Motors, sensor hafainganam-pandeha ary sensor torque ho an'ny safidinao.
- Pedal-assist sy Intelligent brushless rafitra fanaraha-maso.
- rafitra fanerena kapila hydraulika ZOOM.
- Fampisehoana LCD
Ny fanompoanay
OEM SY MAFANAOVANA
1. Hanome ny fanontanianao avy hatrany izahay.
2. Ny departemanta teknika dia afaka manome anao sulotion matihanina ho an'ny bisikileta elektrika.
3. Ny Departemantan'ny Design dia afaka mamolavola bisikileta elektrika rehetra ho an'ny famaritanao manokana.
4. Ny Departemantan'ny fividianana dia afaka manolotra kitapo mety ho an'ny bisikileta elektrika, toy ny motera, batterie, controller, display, frame, fork, sns.
Mombamomba ny vokatra
Data momba ny Cycle | |||
filanjana | AL6061 | SAMPA | AL, raikitra |
Fork | SR Hydraulic Suspension | Lasely | SR |
Head Set | Neko | kodiarana | CST 1.95 azo atao: matavy |
sisiny | Double AL | Jiro anoloana | tsy voatery |
Hub | FAMOAZANA | ROJO | KMC |
notapahiny | Hydraulique Disc Brake | Handle Bar | ZOOM AL6061 |
E-Brake Lever | Tektro Hydraulic Electric brake lever | Seat Post | ZOOM AL6061 |
Famindrana lever | Shimano 10s | ||
Rear Derailleur | Shimano 10s | ||
Kodiarana maimaim-poana | Shimano 10s | ||
Front Derailleur | N / A | ||
Takelaka data Motor | |||
Sensor | Speed Sensor azo atao: Torque Sensor | ||
miseho | LCD safidy: TFT / LED | ||
Volonta (V) | 36V azo atao: 48v | ||
Hery (W) | 250W azo atao: 350W | ||
maotera | Tsy misy borosy, famindrana fitaovana | ||
Torque max (Nm) | 110 | ||
Haingam-pandeha ambony (Km/h) | 25/32 | ||
Batterie (Wh) | 374(Samsung cell) azo atao:468 | ||
Time Charging | 6h miaraka amin'ny charger 2A (374Wh) 7h miaraka amin'ny charger 2A (468Wh) |
Sary amin'ny antsipiriany
Nahoana no Ifidy Antsika